D-nothi -memo
বিভাগের সাধারণ কোড ধারণা (D-Nothi/স্মারক নম্বর স্টাইল অনুযায়ী) সহজভাবে দিলাম।
⚠️ মনে রাখো: সব সিস্টেমে কোড একদম ১০০% একরকম নাও হতে পারে, তবে প্রশাসনিকভাবে এই ধরনের কাঠামোই ব্যবহার হয়।
📊 মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাধারণ কোড (উদাহরণ)
| কোড | মন্ত্রণালয়/বিভাগ |
|---|---|
| ০১ | জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় |
| ০২ | অর্থ মন্ত্রণালয় |
| ০৩ | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় |
| ০৪ | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় |
| ০৫ | প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় |
| ০৬ | আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| ০৭ | স্থানীয় সরকার বিভাগ |
| ০৮ | শিক্ষা মন্ত্রণালয় (কিছু কাঠামোতে) |
| ০৯ | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় |
| ১০ | কৃষি মন্ত্রণালয় |
অথবা, কোড | মন্ত্রণালয়/বিভাগ |
|---|---|
| ১ | প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় |
| ২ | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
| ৩৩ | শিক্ষা মন্ত্রণালয় (সাধারণভাবে ব্যবহৃত ধারণা) |
| ৩৪ | প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় |
| ৩৬ | জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় |
| ৩৭ | কিছু প্রশাসনিক সিস্টেমে নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কোড হিসেবে ব্যবহৃত (স্ট্যান্ডার্ডভাবে এককভাবে নির্ধারিত নয়) |
| ৪২ | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (অনেক সিস্টেমে দেখা যায়) |
| ৪৮ | স্থানীয় সরকার বিভাগ |
| ৫৫ | অর্থ বিভাগ |
Comments
Post a Comment